Об’яви
|
|
ЧЕРКАСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА № 1 ім. М.В. Лисенка
НАКАЗ
01.06.2016 р. № 39- з м. Черкаси
Про зміни в контингенті школи
1. Зарахувати до контингенту школи з 01 червня 2016 року за наслідками вступних іспитів на вакантні місця наступних учнів:
8 – ми річний термін навчання
0 клас
Фортепіано
| Ігнатьєву Кароліну | 29,88 б |
| Кравченка Артема | 29,88 б |
| Тєпайкіну Яну | 29,77 б |
| Гарнагу Анастасію | 29,50 б |
| Бондар Катерину | 29,28 б |
| Головач Вероніку | 28,10 б |
| Головко Валерію | 27,71 б |
Скрипка
| Задніпряну Анжеліку | 29.00 б |
| Мізіну Маргариту | 27,00 б |
Віолончель
| Моргун Вікторію | 29.80 б |
Електрогітара
| Линника Івана | 29,75 б |
Гітара
| Єфремову Софію | 29,00 б |
Народний вокал
| Тєпайкіну Яну | 29,77 б |
Сопілка
| Гирника Максима | 24,60 б |
1 клас
Фортепіано
| Бус Олександра | 29,40 б |
| Розіну Вероніку | 29,40 б |
| Олексієнко Софію | 29,12 б |
| Нагорну Надію | 29,00 б |
| Калініченко Марію | 28,80 б |
| Гаврилюк Дар’ю | 28,70 б |
| Бус Марію | 28,60 б |
| Лепетуху Діану | 28,33 б |
| Коміз Єлизавету | 27,80 б |
| Волошина Натана | 27,70 б |
| Мільченко Поліну | 27,00 б |
Скрипка
| Теслюк Анну | 29.70 б |
Гітара
| Гагосову Лілію | 29.70 б |
| Пятчаніна Антона | 29.70 б |
Сопілка
| Кравченко Богдана | 25.70 б |
Академічний вокал
| Поліщук Дмитра | 29,00 б |
Естрадний вокал
| Бєлову Софію | 28,00 б |
6 – ти річний термін навчання
1 клас
Фортепіано
| Амірову Вікторію | 29,44 б |
Бандура
| Михлика Олеся | 28,60 б |
Гітара
| Ільченко Владиславу | 29,80 б |
| Закутнього Станіслава | 29,44 б |
| Рожко Павла | 28,66 б |
Козачок Катерина 29,25 б
Ударні
| Стеценко Ладу | 29,00 б |
Академічний вокал
| Коваль Анну | 28,90 б |
Естрадний вокал
| Ільченко Владиславу | 29,80 б |
2. Зарахувати до контингенту школи з 01 червня 2016 року на вакантні місця наступних учнів, що мають музичну підготовку:
| Чеберяк Вероніку | 1 клас (8 р.н.) | фортепіано |
| Чернявську Катерину | 1 клас (8 р.н.) | акад. вокал |
| Правилову Марію | 2 клас (8 р.н.) | акад. вокал |
| Новака Антона | 2 клас (8 р.н.) | акад. вокал |
| Бондар Поліну | 5 клас (6 р.н.) | естрад. вокал |
| Липкань Софію | 2 клас (6 р.н.) | народн. вокал |
| Саєнко Катерину | 2 клас (6 р.н.) | саксофон |
3. Зарахувати до контингенту школи з 01 червня 2016 року по переводу з інших шкіл:
| Капліну Наталію | 2 клас (8 р.н.) | фортепіано |
| Рубана Дмитра | 4 клас (8 р.н.) | фортепіано |
4. Зарахувати до контингенту школи з 01 червня 2016 року за наслідками вступних іспитів на вакантні місця наступних учнів після надання до навчальної частини документів, що складають особову справу учня:
медична довідка
| Білоус Ілону | фортепіано | 0 клас | 28,88 б |
| Коломієць Вікторію | фортепіано | 0 клас | 28,57 б |
| Тюренко Вікторію | фортепіано | 0 клас | 28,22 б |
| Островерхого Тимофія | фортепіано | 0 клас | 27,00 б |
| Волика Марка | фортепіано | 1 клас | 27,10 б |
| Філенко Марію | фортепіано | 1 клас | 25,20 б |
| Габера Івана | гітара | 0 клас | 28,11 б |
| Сивак Дарину | гітара | 0 клас | 26.80 б |
| Гаврилова Єгора | гітара | 1 клас | 29,25 б |
| Бочкарьова Еріка | гітара | 1 клас | 26,30 б |
| Кузьменко Тімура | гітара | 1 клас | 26,12 б |
| Віроцьку Катерину | сопілка | 1 клас | 25.50 б |
| Надільнюка Владислава | естрадн.вокал | 1 клас | 29,60 б |
медична довідка та копія свідоцтва про народження
| Кибальник Марію | фортепіано | 0 клас | 28,70 б |
| Супряженко Романа | фортепіано | 1 клас | 29,22 б |
| Драник Анастасію | фортепіано | 1 клас | 28,30 б |
| Савіцьку Дарину | фортепіано | 1 клас | 26,55 б |
| Слинько Владислава | сопілка | 0 клас | 28,77 б |
| Шеремета Даніїла | ударні | 0 клас | 28,77 б |
| Гніденко – Курінну Анастасію | народн.вокал | 0 клас | 28,44 б |
Директор Ю.С. Темченко
- Наказ про зарахування до школи № 38-3 від 02.06.2015 р.(завантажити)